医疗护理

您的位置: 首页 医疗护理护理园地护理科教详细

重庆市第九人民医院2025年护士规范化培训招生考试成绩公示表

发布时间:2025-04-09本文来源: 护理部
                           重庆市第九人民医院2025年护士规范化培训招生考试成绩公示表







制表:市九院护培基地                                                                                             时间:2025年4月9日







序号姓名学历理论成绩理论60%占比得分面试成绩面试40%占比得分最终得分排名
1卢成兴大学专科95.00 57.00 70.20 28.08 85.08 1
2孙杨大学专科89.00 53.40 77.60 31.04 84.44 2
3郑利大学本科70.00 42.00 80.60 32.24 74.24 3
4易于渝大学专科73.00 43.80 72.40 28.96 72.76 4
5凌小芳大学专科63.00 37.80 83.00 33.20 71.00 5
6谢悦大学专科63.00 37.80 82.60 33.04 70.84 6
7王红铃大学专科60.00 36.00 87.00 34.80 70.80 7
8陈秋铃大学本科62.00 37.20 83.40 33.36 70.56 8
9张泽丹大学专科61.00 36.60 82.00 32.80 69.40 9
10陈琳大学本科61.00 36.60 81.80 32.72 69.32 10
11魏小玲大学专科66.00 39.60 73.80 29.52 69.12 11
12杨莉舟大学本科60.00 36.00 82.80 33.12 69.12 12
13周玉婷大学本科60.00 36.00 82.00 32.80 68.80 13
14侯秋伶大学专科56.00 33.60 85.80 34.32 67.92 14
15唐子婷大学专科58.00 34.80 82.80 33.12 67.92 15
16贺理大学本科56.00 33.60 85.00 34.00 67.60 16
17喻仪大学专科57.00 34.20 82.60 33.04 67.24 17
18杨欢大学专科59.00 35.40 78.60 31.44 66.84 18
19曹燕大学专科58.00 34.80 80.00 32.00 66.80 19
20王玉婷大学专科60.00 36.00 76.40 30.56 66.56 20
21陈炫大学专科60.00 36.00 76.00 30.40 66.40 21
22张颖大学专科54.00 32.40 85.00 34.00 66.40 22
23陈雨洁大学专科54.00 32.40 85.00 34.00 66.40 23
24邓浪大学专科59.00 35.40 77.40 30.96 66.36 24
25陈姝琦大学专科57.00 34.20 79.60 31.84 66.04 25
26黄仁敏大学专科59.00 35.40 76.00 30.40 65.80 26
27赵雨佳大学专科50.00 30.00 88.10 35.24 65.24 27
28周倩大学本科54.00 32.40 82.00 32.80 65.20 28
29郭欣欣大学专科54.00 32.40 81.40 32.56 64.96 29
30杨渝佳大学专科52.00 31.20 84.00 33.60 64.80 30
31桂银大学专科54.00 32.40 80.60 32.24 64.64 31
32柴蕊大学专科55.00 33.00 78.20 31.28 64.28 32
33彭玉容大学专科55.00 33.00 77.60 31.04 64.04 33
34黄君瑶大学专科51.00 30.60 83.40 33.36 63.96 34
35周军大学专科61.00 36.60 68.00 27.20 63.80 35
36马潞淼大学专科52.00 31.20 81.20 32.48 63.68 36
37龚朝婷大学专科51.00 30.60 82.40 32.96 63.56 37
38李茂琳大学专科51.00 30.60 82.40 32.96 63.56 38
39黄维熠大学专科50.00 30.00 83.80 33.52 63.52 39
40宗小凤大学专科55.00 33.00 76.20 30.48 63.48 40
41杨漫大学专科53.00 31.80 79.00 31.60 63.40 41
42易佳佳大学专科54.00 32.40 77.40 30.96 63.36 42
43周宫琳大学专科54.00 32.40 77.00 30.80 63.20 43
44徐小玲大学专科53.00 31.80 78.20 31.28 63.08 44
45龚鑫娜大学专科51.00 30.60 81.20 32.48 63.08 45
46马子古莫大学专科54.00 32.40 76.00 30.40 62.80 46
47章新玉大学专科51.00 30.60 80.00 32.00 62.60 47
48黄兴大学专科54.00 32.40 74.60 29.84 62.24 48
49贺晓梅大学专科54.00 32.40 73.60 29.44 61.84 49
50蓝秀珍大学专科53.00 31.80 74.80 29.92 61.72 50
51林金慈大学专科56.00 33.60 70.00 28.00 61.60 51
52张为玲大学本科48.00 28.80 81.20 32.48 61.28 52
53郑国新大学专科50.00 30.00 77.60 31.04 61.04 53
54陈颖羿大学专科48.00 28.80 80.60 32.24 61.04 54
55曹议大学专科52.00 31.20 74.40 29.76 60.96 55
56何树雨大学专科51.00 30.60 75.80 30.32 60.92 56
57谭兴城大学专科49.00 29.40 78.40 31.36 60.76 57
58胡玲玲大学本科49.00 29.40 77.80 31.12 60.52 58
59吴玉萍大学专科53.00 31.80 71.60 28.64 60.44 59
60罗彩琳大学专科49.00 29.40 76.40 30.56 59.96 60
61谭金燕大学专科48.00 28.80 75.20 30.08 58.88 61
62韩秋艳大学专科53.00 31.80 66.80 26.72 58.52 62
63夏雪大学专科47.00 ////未进入面试
64刘纹利大学专科47.00 ////未进入面试
65李媛大学专科47.00 ////未进入面试
66秦瑶大学本科47.00 ////未进入面试
67马敏大学专科47.00 ////未进入面试
68熊静怡大学本科47.00 ////未进入面试
69周雨大学专科47.00 ////未进入面试
70覃棋军大学专科47.00 ////未进入面试
71金元鑫大学本科46.00 ////未进入面试
72江铭菲大学专科45.00 ////未进入面试
73张雨鑫大学专科45.00 ////未进入面试
74李锦涛大学专科45.00 ////未进入面试
75樊易江大学专科45.00 ////未进入面试
76冉若曼大学专科44.00 ////未进入面试
77刘欣雨大学专科43.00 ////未进入面试
78朱惊雷大学专科41.00 ////未进入面试
79杨雅岚大学专科39.00 ////未进入面试
80牟连森大学专科38.00 ////未进入面试
81张志大学专科28.00 ////未进入面试
82刘人瑜大学专科/////缺考笔试
83邓浪大学专科/////缺考笔试
84孙源大学专科/////缺考笔试
85叶崇珍大学专科/////未现场资格复核
86董玉蓉大学专科/////未现场资格复核
87胡又月大学专科/////未现场资格复核
88袁琴凤大学专科/////未现场资格复核
89胡婉琳大学专科/////未现场资格复核
90屈柳妍大学本科/////未现场资格复核
91赵彩霞大学专科/////未现场资格复核
92谭丽莎大学专科/////未现场资格复核
93沙马阿呷大学专科/////未现场资格复核
94何艳大学专科/////未现场资格复核
95陈杰大学专科/////未现场资格复核
96谢红玲大学本科/////未现场资格复核
97王玉华大学专科/////未现场资格复核
98杨伍牛大学专科/////未现场资格复核
99王静谊大学专科/////未现场资格复核
100王慧大学专科/////未现场资格复核
101王建大学专科/////未现场资格复核


扫一扫 手机端浏览

重庆市第九人民医院2025年护士规范化培训招生考试成绩公示表
官方微信
官方微信 官方微信
订阅号
订阅号 订阅号
党建之窗
党建之窗 党建之窗