重庆市第九人民医院2025年护士规范化培训招生考试成绩公示表
发布时间:2025-04-09本文来源: 护理部
分享到:
重庆市第九人民医院2025年护士规范化培训招生考试成绩公示表 | ||||||||
制表:市九院护培基地 时间:2025年4月9日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 理论成绩 | 理论60%占比得分 | 面试成绩 | 面试40%占比得分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 卢成兴 | 大学专科 | 95.00 | 57.00 | 70.20 | 28.08 | 85.08 | 1 |
2 | 孙杨 | 大学专科 | 89.00 | 53.40 | 77.60 | 31.04 | 84.44 | 2 |
3 | 郑利 | 大学本科 | 70.00 | 42.00 | 80.60 | 32.24 | 74.24 | 3 |
4 | 易于渝 | 大学专科 | 73.00 | 43.80 | 72.40 | 28.96 | 72.76 | 4 |
5 | 凌小芳 | 大学专科 | 63.00 | 37.80 | 83.00 | 33.20 | 71.00 | 5 |
6 | 谢悦 | 大学专科 | 63.00 | 37.80 | 82.60 | 33.04 | 70.84 | 6 |
7 | 王红铃 | 大学专科 | 60.00 | 36.00 | 87.00 | 34.80 | 70.80 | 7 |
8 | 陈秋铃 | 大学本科 | 62.00 | 37.20 | 83.40 | 33.36 | 70.56 | 8 |
9 | 张泽丹 | 大学专科 | 61.00 | 36.60 | 82.00 | 32.80 | 69.40 | 9 |
10 | 陈琳 | 大学本科 | 61.00 | 36.60 | 81.80 | 32.72 | 69.32 | 10 |
11 | 魏小玲 | 大学专科 | 66.00 | 39.60 | 73.80 | 29.52 | 69.12 | 11 |
12 | 杨莉舟 | 大学本科 | 60.00 | 36.00 | 82.80 | 33.12 | 69.12 | 12 |
13 | 周玉婷 | 大学本科 | 60.00 | 36.00 | 82.00 | 32.80 | 68.80 | 13 |
14 | 侯秋伶 | 大学专科 | 56.00 | 33.60 | 85.80 | 34.32 | 67.92 | 14 |
15 | 唐子婷 | 大学专科 | 58.00 | 34.80 | 82.80 | 33.12 | 67.92 | 15 |
16 | 贺理 | 大学本科 | 56.00 | 33.60 | 85.00 | 34.00 | 67.60 | 16 |
17 | 喻仪 | 大学专科 | 57.00 | 34.20 | 82.60 | 33.04 | 67.24 | 17 |
18 | 杨欢 | 大学专科 | 59.00 | 35.40 | 78.60 | 31.44 | 66.84 | 18 |
19 | 曹燕 | 大学专科 | 58.00 | 34.80 | 80.00 | 32.00 | 66.80 | 19 |
20 | 王玉婷 | 大学专科 | 60.00 | 36.00 | 76.40 | 30.56 | 66.56 | 20 |
21 | 陈炫 | 大学专科 | 60.00 | 36.00 | 76.00 | 30.40 | 66.40 | 21 |
22 | 张颖 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 85.00 | 34.00 | 66.40 | 22 |
23 | 陈雨洁 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 85.00 | 34.00 | 66.40 | 23 |
24 | 邓浪 | 大学专科 | 59.00 | 35.40 | 77.40 | 30.96 | 66.36 | 24 |
25 | 陈姝琦 | 大学专科 | 57.00 | 34.20 | 79.60 | 31.84 | 66.04 | 25 |
26 | 黄仁敏 | 大学专科 | 59.00 | 35.40 | 76.00 | 30.40 | 65.80 | 26 |
27 | 赵雨佳 | 大学专科 | 50.00 | 30.00 | 88.10 | 35.24 | 65.24 | 27 |
28 | 周倩 | 大学本科 | 54.00 | 32.40 | 82.00 | 32.80 | 65.20 | 28 |
29 | 郭欣欣 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 81.40 | 32.56 | 64.96 | 29 |
30 | 杨渝佳 | 大学专科 | 52.00 | 31.20 | 84.00 | 33.60 | 64.80 | 30 |
31 | 桂银 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 80.60 | 32.24 | 64.64 | 31 |
32 | 柴蕊 | 大学专科 | 55.00 | 33.00 | 78.20 | 31.28 | 64.28 | 32 |
33 | 彭玉容 | 大学专科 | 55.00 | 33.00 | 77.60 | 31.04 | 64.04 | 33 |
34 | 黄君瑶 | 大学专科 | 51.00 | 30.60 | 83.40 | 33.36 | 63.96 | 34 |
35 | 周军 | 大学专科 | 61.00 | 36.60 | 68.00 | 27.20 | 63.80 | 35 |
36 | 马潞淼 | 大学专科 | 52.00 | 31.20 | 81.20 | 32.48 | 63.68 | 36 |
37 | 龚朝婷 | 大学专科 | 51.00 | 30.60 | 82.40 | 32.96 | 63.56 | 37 |
38 | 李茂琳 | 大学专科 | 51.00 | 30.60 | 82.40 | 32.96 | 63.56 | 38 |
39 | 黄维熠 | 大学专科 | 50.00 | 30.00 | 83.80 | 33.52 | 63.52 | 39 |
40 | 宗小凤 | 大学专科 | 55.00 | 33.00 | 76.20 | 30.48 | 63.48 | 40 |
41 | 杨漫 | 大学专科 | 53.00 | 31.80 | 79.00 | 31.60 | 63.40 | 41 |
42 | 易佳佳 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 77.40 | 30.96 | 63.36 | 42 |
43 | 周宫琳 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 77.00 | 30.80 | 63.20 | 43 |
44 | 徐小玲 | 大学专科 | 53.00 | 31.80 | 78.20 | 31.28 | 63.08 | 44 |
45 | 龚鑫娜 | 大学专科 | 51.00 | 30.60 | 81.20 | 32.48 | 63.08 | 45 |
46 | 马子古莫 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 76.00 | 30.40 | 62.80 | 46 |
47 | 章新玉 | 大学专科 | 51.00 | 30.60 | 80.00 | 32.00 | 62.60 | 47 |
48 | 黄兴 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 74.60 | 29.84 | 62.24 | 48 |
49 | 贺晓梅 | 大学专科 | 54.00 | 32.40 | 73.60 | 29.44 | 61.84 | 49 |
50 | 蓝秀珍 | 大学专科 | 53.00 | 31.80 | 74.80 | 29.92 | 61.72 | 50 |
51 | 林金慈 | 大学专科 | 56.00 | 33.60 | 70.00 | 28.00 | 61.60 | 51 |
52 | 张为玲 | 大学本科 | 48.00 | 28.80 | 81.20 | 32.48 | 61.28 | 52 |
53 | 郑国新 | 大学专科 | 50.00 | 30.00 | 77.60 | 31.04 | 61.04 | 53 |
54 | 陈颖羿 | 大学专科 | 48.00 | 28.80 | 80.60 | 32.24 | 61.04 | 54 |
55 | 曹议 | 大学专科 | 52.00 | 31.20 | 74.40 | 29.76 | 60.96 | 55 |
56 | 何树雨 | 大学专科 | 51.00 | 30.60 | 75.80 | 30.32 | 60.92 | 56 |
57 | 谭兴城 | 大学专科 | 49.00 | 29.40 | 78.40 | 31.36 | 60.76 | 57 |
58 | 胡玲玲 | 大学本科 | 49.00 | 29.40 | 77.80 | 31.12 | 60.52 | 58 |
59 | 吴玉萍 | 大学专科 | 53.00 | 31.80 | 71.60 | 28.64 | 60.44 | 59 |
60 | 罗彩琳 | 大学专科 | 49.00 | 29.40 | 76.40 | 30.56 | 59.96 | 60 |
61 | 谭金燕 | 大学专科 | 48.00 | 28.80 | 75.20 | 30.08 | 58.88 | 61 |
62 | 韩秋艳 | 大学专科 | 53.00 | 31.80 | 66.80 | 26.72 | 58.52 | 62 |
63 | 夏雪 | 大学专科 | 47.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
64 | 刘纹利 | 大学专科 | 47.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
65 | 李媛 | 大学专科 | 47.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
66 | 秦瑶 | 大学本科 | 47.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
67 | 马敏 | 大学专科 | 47.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
68 | 熊静怡 | 大学本科 | 47.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
69 | 周雨 | 大学专科 | 47.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
70 | 覃棋军 | 大学专科 | 47.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
71 | 金元鑫 | 大学本科 | 46.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
72 | 江铭菲 | 大学专科 | 45.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
73 | 张雨鑫 | 大学专科 | 45.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
74 | 李锦涛 | 大学专科 | 45.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
75 | 樊易江 | 大学专科 | 45.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
76 | 冉若曼 | 大学专科 | 44.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
77 | 刘欣雨 | 大学专科 | 43.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
78 | 朱惊雷 | 大学专科 | 41.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
79 | 杨雅岚 | 大学专科 | 39.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
80 | 牟连森 | 大学专科 | 38.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
81 | 张志 | 大学专科 | 28.00 | / | / | / | / | 未进入面试 |
82 | 刘人瑜 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 缺考笔试 |
83 | 邓浪 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 缺考笔试 |
84 | 孙源 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 缺考笔试 |
85 | 叶崇珍 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
86 | 董玉蓉 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
87 | 胡又月 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
88 | 袁琴凤 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
89 | 胡婉琳 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
90 | 屈柳妍 | 大学本科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
91 | 赵彩霞 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
92 | 谭丽莎 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
93 | 沙马阿呷 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
94 | 何艳 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
95 | 陈杰 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
96 | 谢红玲 | 大学本科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
97 | 王玉华 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
98 | 杨伍牛 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
99 | 王静谊 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
100 | 王慧 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
101 | 王建 | 大学专科 | / | / | / | / | / | 未现场资格复核 |
扫一扫 手机端浏览